Pihak Investalearning tidak bertanggung jawab atas isi yang disampaikan oleh Penulis. Oleh karena itu, setiap dampak dan akibat dari isi tulisan yang disampaikan oleh Penulis dalam laman ini menjadi tanggung jawab pribadi Penulis.
Saham | 07-10-2021 | 08-10-2021 | (+/-) |
---|
Saham | 07-10-2021 | 08-10-2021 | (+/-) |
---|---|---|---|
ASII | 5,700.00 | 5,900.00 | 3.389% |
BBCA | 35,800.00 | 36,450.00 | 1.783% |
UNVR | 4,830.00 | 4,760.00 | -1.47% |
Korporasi | 05-04-2021 | 06-04-2021 | (+/-) |
---|
Korporasi | 05-04-2021 | 06-04-2021 | (+/-) |
---|---|---|---|
muti | 4,000.00 | 4,800.00 | |
testng | 47,999.00 | 50,000.00 | 10% |
Current | 05-04-2021 | 06-04-2021 | (+/-) |
---|
Current | 05-04-2021 | 06-04-2021 | (+/-) |
---|---|---|---|
waran | 18,098,804.00 | 86,888,265.00 |
Please fill out the form below and we will get back to you as soon as possible.